Рейтинг российских кадетов "А" в дисциплине "Четырёхборье"
2007 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 1 | 44.00 |
Краснодар | 6 | 27.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 1 | 50.00 |
2007 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 3 | 36.30 |
Краснодар | 13 | 18.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 2 | 45.00 |
2007 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 4 | 34.10 |
Краснодар | 5 | 29.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 4 | 38.75 |
2008 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 12 | 20.90 |
Краснодар | 4 | 31.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 5 | 36.25 |
2008 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 8 | 25.30 |
Краснодар | 1 | 40.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 17 | 15.40 |
2007 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 7 | 27.50 |
Краснодар | 2 | 36.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 19 | 12.00 |
2007 г.р., Калининградская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 2 | 39.60 |
Краснодар | 8 | 23.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 11 | 22.00 |
2007 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 9 | 24.20 |
Краснодар | 3 | 33.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 8 | 28.75 |
2007 г.р., Кабардино-Балкария
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 58 | 0.50 |
Краснодар | 7 | 25.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 6 | 33.75 |
2007 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 5 | 31.90 |
Краснодар | 15 | 16.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 10 | 23.10 |
2008 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 6 | 29.70 |
Краснодар | 9 | 22.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 20 | 11.00 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 13 | 19.80 |
Краснодар | 18 | 13.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 7 | 31.25 |
2008 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 11 | 22.00 |
Краснодар | 17 | 14.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 14 | 18.70 |
2007 г.р., Кабардино-Балкария
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 10 | 23.10 |
Краснодар | 16 | 15.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 21 | 10.00 |
2008 г.р., Башкортостан
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 14 | 18.70 |
Краснодар | 12 | 19.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 16 | 16.50 |
2007 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 17 | 15.40 |
Краснодар | 11 | 20.00 |
2008 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 18 | 14.30 |
Краснодар | 10 | 21.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 22 | 9.00 |
2008 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 19 | 13.20 |
Краснодар | 26 | 5.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 12 | 20.90 |
2008 г.р., Челябинская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 20 | 12.10 |
Краснодар | 27 | 4.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 13 | 19.80 |
2007 г.р., Ростовская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 23 | 8.80 |
Краснодар | 30 | 1.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 15 | 17.60 |
2007 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 16 | 16.50 |
Краснодар | 22 | 9.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 24 | 7.00 |
2007 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 24 | 7.70 |
Краснодар | 20 | 11.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 31 | 1.00 |
2008 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 14 | 17.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 35 | 1.00 |
2008 г.р., Московская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 36 | 1.10 |
Краснодар | 19 | 12.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 36 | 1.00 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 21 | 11.00 |
Краснодар | 42 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 37 | 0.50 |
2007 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 33 | 1.10 |
Краснодар | 25 | 6.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 26 | 5.00 |
2008 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 22 | 9.90 |
Краснодар | 58 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 43 | 0.50 |
2008 г.р., Московская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 25 | 6.60 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 28 | 3.00 |
2007 г.р., Кабардино-Балкария
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 26 | 5.50 |
Краснодар | 28 | 3.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 39 | 0.50 |
2007 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 23 | 8.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 62 | 0.50 |
2008 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 46 | 0.50 |
Краснодар | 29 | 2.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 29 | 2.00 |
2008 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 28 | 3.30 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 45 | 0.50 |
2008 г.р., Кабардино-Балкария
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 34 | 1.10 |
Краснодар | 35 | 1.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 40 | 0.50 |
2008 г.р., Московская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 32 | 1.10 |
Краснодар | 33 | 1.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 47 | 0.50 |
2008 г.р., Башкортостан
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 34 | 1.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 33 | 1.00 |
2007 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 30 | 1.10 |
Краснодар | 37 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 38 | 0.50 |
2008 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 31 | 1.10 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 49 | 0.50 |
2008 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 61 | 0.50 |
Краснодар | 47 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 30 | 1.00 |
2008 г.р., Башкортостан
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 38 | 0.50 |
Краснодар | 39 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 34 | 1.00 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 44 | 0.50 |
Краснодар | 31 | 1.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 53 | 0.50 |
2007 г.р., Челябинская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 42 | 0.50 |
Краснодар | 32 | 1.00 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 63 | 0.50 |
2007 г.р., Челябинская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 39 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 41 | 0.50 |
2007 г.р., Кабардино-Балкария
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 62 | 0.50 |
Краснодар | 44 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 42 | 0.50 |
2007 г.р., Новосибирская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 37 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 44 | 0.50 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 52 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 46 | 0.50 |
2008 г.р., Ивановская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 63 | 0.50 |
Краснодар | 45 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 48 | 0.50 |
2008 г.р., Башкортостан
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 48 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 50 | 0.50 |
2007 г.р., Ивановская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 45 | 0.50 |
Краснодар | 54 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 51 | 0.50 |
2008 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 40 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 52 | 0.50 |
2007 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 47 | 0.50 |
Краснодар | 51 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 54 | 0.50 |
2008 г.р., Новосибирская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 56 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 55 | 0.50 |
2008 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 54 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 57 | 0.50 |
2008 г.р., Ростовская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 43 | 0.50 |
Краснодар | 41 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 58 | 0.50 |
2009 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 48 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 59 | 0.50 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 56 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 60 | 0.50 |
2010 г.р., Свердловская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 60 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 61 | 0.50 |
2008 г.р., Ивановская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров | 49 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 66 | 0.50 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 56 | 0.50 |
2009 г.р., Московская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Кубок Дружбы 1 (Россия, Киров) | 65 | 0.50 |
2007 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 2 | 36.00 |
Краснодар | 1 | 44.00 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 3 | 41.20 |
2007 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 1 | 40.00 |
Краснодар | 2 | 39.60 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 2 | 45.00 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 3 | 33.00 |
Краснодар | 4 | 34.10 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 6 | 33.75 |
2008 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 14 | 17.00 |
Краснодар | 7 | 27.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 8 | 28.25 |
2007 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 5 | 29.00 |
Краснодар | 13 | 19.80 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 9 | 24.20 |
2007 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 6 | 27.00 |
Краснодар | 8 | 25.30 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 21 | 10.00 |
2008 г.р., Челябинская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 4 | 31.00 |
Краснодар | 12 | 20.90 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 13 | 19.80 |
2008 г.р., Московская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 9 | 22.00 |
Краснодар | 6 | 29.70 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 24 | 7.00 |
2008 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 13 | 18.00 |
Краснодар | 5 | 31.90 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 26 | 5.00 |
2007 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 12 | 19.00 |
Краснодар | 9 | 24.20 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 19 | 12.00 |
2008 г.р., Башкортостан
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 18 | 13.00 |
Краснодар | 11 | 22.00 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 12 | 20.90 |
2008 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 7 | 25.00 |
Краснодар | 15 | 17.60 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 36 | 1.00 |
2008 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 8 | 23.00 |
Краснодар | 50 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 14 | 18.70 |
2007 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 11 | 20.00 |
Краснодар | 14 | 18.70 |
2007 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 3 | 36.30 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 34 | 1.00 |
2007 г.р., Калининградская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 31 | 1.00 |
Краснодар | 19 | 13.20 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 11 | 22.00 |
2007 г.р., Ивановская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 10 | 21.00 |
Краснодар | 21 | 11.00 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 35 | 1.00 |
2007 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 20 | 11.00 |
Краснодар | 18 | 14.30 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 15 | 17.60 |
2008 г.р., Москва
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 15 | 16.00 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 17 | 15.40 |
2007 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 29 | 2.00 |
Краснодар | 16 | 16.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 18 | 14.30 |
2007 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 16 | 15.00 |
Краснодар | 20 | 12.10 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 20 | 11.00 |
2008 г.р., Башкортостан
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 26 | 5.00 |
Краснодар | 24 | 7.70 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 16 | 16.50 |
2007 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 39 | 0.50 |
Краснодар | 10 | 23.10 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 50 | 0.50 |
2008 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 33 | 1.00 |
Краснодар | 17 | 15.40 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 23 | 8.00 |
2009 г.р., Краснодарский край
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 17 | 14.00 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 27 | 4.00 |
2008 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 22 | 9.00 |
Краснодар | 23 | 8.80 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 51 | 0.50 |
2007 г.р., Калининградская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 23 | 8.00 |
Краснодар | 29 | 2.20 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 22 | 9.00 |
2010 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 21 | 10.00 |
Краснодар | 28 | 3.30 |
2008 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 19 | 12.00 |
Краснодар | 32 | 1.10 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 31 | 1.00 |
2008 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 28 | 3.00 |
Краснодар | 22 | 9.90 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 38 | 0.50 |
2009 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 24 | 7.00 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 45 | 0.50 |
2009 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 37 | 0.50 |
Краснодар | 27 | 4.40 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 29 | 2.00 |
2009 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 26 | 5.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 39 | 0.50 |
2008 г.р., Башкортостан
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 27 | 4.00 |
Краснодар | 30 | 1.10 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 32 | 1.00 |
2008 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 35 | 1.00 |
Краснодар | 48 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 28 | 3.00 |
2009 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 32 | 1.00 |
Краснодар | 31 | 1.10 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 44 | 0.50 |
2007 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 36 | 1.10 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 37 | 0.50 |
2007 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 34 | 1.00 |
Краснодар | 37 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 42 | 0.50 |
2007 г.р., Кировская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 36 | 1.00 |
Краснодар | 41 | 0.50 |
2009 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 30 | 1.00 |
Краснодар | 46 | 0.50 |
2007 г.р., Ивановская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 38 | 0.50 |
Краснодар | 44 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 40 | 0.50 |
2010 г.р., Самарская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 40 | 0.50 |
Краснодар | 45 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 41 | 0.50 |
2008 г.р., Свердловская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 45 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 49 | 0.50 |
2008 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 43 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 53 | 0.50 |
2008 г.р., Нижегородская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Краснодар | 49 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 54 | 0.50 |
2007 г.р., Санкт-Петербург
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Киров - 25 | 47 | 0.50 |
Кубок Дружбы 1 Киров | 55 | 0.50 |
2010 г.р., Челябинская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Кубок Дружбы 1 Киров | 43 | 0.50 |
2010 г.р., Новосибирская область
Статистика
Турнир | Место | Очки |
---|---|---|
Кубок Дружбы 1 Киров | 47 | 0.50 |